Verhuurprijs | Weekend | Lang weekend | Midweek | Week | 2 weken |
---|---|---|---|---|---|
Laagseizoen | € 841 | € 916 | € 945 | € 1.248 | prijs op aanvraag |
Middenseizoen | € 963 | € 1.050 | € 1.087 | € 1.424 | prijs op aanvraag |
Hoogseizoen | € 1.105 | € 1.167 | € 1.229 | € 1.609 | prijs op aanvraag |
Kerstmis | 23/12 – 29/12 - prijs op aanvraag | ||||
Nieuwjaar | 30/12 - 5/01 - prijs op aanvraag | ||||
Speciale verblijven | 1/5 - 5/5 speciaal verblijf - prijs op aanvraag | ||||
Bezet, niet meer beschikbaar |
Tijden | Dag van aankomst | Uur van aankomst | Dag van vertrek | Uur van vertrek |
---|---|---|---|---|
Weekend (2 nachten) | Vrijdag | 16u - 18u | Zondag | voor 20u |
Lang weekend (3 nachten) | Vrijdag | 16u - 18u | Maandag | voor 20u |
Midweek (4 nachten) | Maandag | 16u - 18u | Vrijdag | voor 10u |
1 week (7 nachten) | Vrijdag | 16u - 18u | Vrijdag | voor 10u |