Verhuurprijs | Weekend | Lang weekend | Midweek | Week | 2 weken |
---|---|---|---|---|---|
Laagseizoen | € 794 | € 834 | € 794 | € 934 | € 1.684 |
Middenseizoen | € 914 | € 944 | € 914 | € 1.084 | € 1.984 |
Hoogseizoen | € 1.074 | € 1.150 | € 1.250 | € 1.350 | € 2.700 |
Kerstmis | 23/12 – 29/12 - prijs op aanvraag | ||||
Nieuwjaar | 30/12 - 5/01 - prijs op aanvraag | ||||
Speciale verblijven | 1/5 - 5/5 speciaal verblijf - prijs op aanvraag | ||||
Bezet, niet meer beschikbaar |